商品の詳細:
|
キーワード: | 使用される10 CBMのトラックミキサのトラック | 生産性: | 10M ³ |
---|---|---|---|
独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 | AHydraulicシステム油圧: | 建築材料の店、機械類の修理工場 |
総重量: | 2500kg | 次元(L*W*H): | 8560x2496x3800mm |
ハイライト: | 10Cbmトラックミキサのトラック,Sinotrukのトラックミキサのトラック,Sinotrukはミキサーのトラックを使用した |
使用されるよい状態のSinotruk 10 CBMのトラックミキサのトラック
幼虫 | 掘削機 | 320B、320BL、320C、320CL、320D、320DL、325B、325C 325D、325DL、330B、330BL、330C、330D、312D、315D 324D |
ブルドーザー | D3C、D4C、D4H、D5C、D5M、D5N、D5H、D6D、D6G、D6G-2、D6H、D6M、D6R、D7G、D7G-2、D7H、D7H-2、D7R、D7R XRUⅡ、D8H、D8K、D8L、D8R、D9R、D9N | |
グレーダー | 12G、14G、120K、140G、140K | |
車輪の積込み機 | 910F、936E、938G、950B、950E、950F、950G、950GC、950H、960F、962G、966C、966D、966E、966F、966F-2、966G、966H、980C、980F、980G | |
小松 | 掘削機 | PC30MR2、PC35MR2、PC200-6、PC120-6、PC130-7、PC200-5、PC200-6、PC200-7、PC200-8、PC210LC-7、PC220-6、PC220-7、PC220-8、PC240-8、PC300-5、PC300-7、PC350-7、PC360-7、PC400-7、PC450-7 |
ブルドーザー | D155A-1、D155A-2、D155A-3、D85A-18、D85A-21 | |
グレーダー | GD511、GD623A-1、GD661A-1 | |
車輪の積込み機 | WA200-5、WA300、WA320-1、WA320-3、WA320-5、WA350、WA380-3、WA380-6、WA400、WA470 | |
フォークリフト | FD30、FD80、FD100、FD150 | |
HOWO | ダンプ トラック | 6×4 336、6×4 375,8×4 375 |
トラクターの単位 | 336,375 | |
日立 | 掘削機 | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
私達の会社は多数を使用してもらう 具体的なポンプ トラック、使用されるトラックミキサのトラック、トレーラー ポンプ、都市 ポンプおよび他使用される 歓迎された建設機械相談するため!
Q1:どの国に輸出するか。
アジア:インド、フィリピン、タイ、ビルマ、ベトナム、バングラデシュ、カザフスタン、タキマンニスタン、等。
中東:サウジ アラビア、アラブ首長国連邦、ヨルダン、オマーン、パキスタン、等。
ヨーロッパ:ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ブルガリア、等。
アフリカ:南アフリカ共和国、ケニヤ、コンゴ、エチオピア、ナイジェリア、ガーナ、アルジェリア、セネガル、チュニジア、等。
南アメリカ:ブラジル、ペルー、チリ、キューバ、ベネズエラ、メキシコ、等。
オセアニア:パプア ニューギニア、オーストラリア、等。
Q2:あなたのプロダクト輸出の割合は何であるか。
私達のプロダクトの75%は世界中に輸出される。
Q3:支払の言葉は何であるか。
支払の言葉は交渉可能であり、協同の時間、国およびコントラクトによって長期customers.TT、L/C、D/Pのための好ましい支払の言葉が、ある。
Q4:どのような記号論理学サービスを供給するか。
FOB、CIF、DAP、等。
コンタクトパーソン: Mrs. Lula Zhang
電話番号: +86-18942571777/86-13647315326