商品の詳細:
|
製品名: | zoomlinの具体的なポンプ トラック | 次元(L*W*H):: | 11990*2490*3900 mm |
---|---|---|---|
重量: | 32450のkg | 最高の横の間隔: | 45.8m |
特徴: | 高い作動効率 | キーワード: | 39m -80mはポンプ トラックをトラック取付けた |
中心の部品:: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機 | ||
ハイライト: | 使用された具体的なラインは4車軸をポンプでくむ,使用された具体的なラインは49X-6RZをポンプでくむ,ライン ポンプ トラック49X-6RZ |
4車軸トラック49X-6RZの秒針のZoomlion 49m具体的なポンプ
配分弁 | S弁 | |
最高。具体的な出力 | m3/h | 170/120 |
最高。具体的な圧力 | MPa | 8.3/12 |
配達シリンダー | mm | 260 |
ストローク | mm | 2100 |
打撃 | 1/min | 25/18.5 |
ホッパー容量 | L | 600 |
満ちる高さ | mm | 1540 |
油圧装置 | 開けなさい | |
油圧油冷エンジン | 二重ファン | |
ハイ・ロー出版物。スイッチ | 自動 | |
ポンプの潤滑 | 自動 | |
ホッパーの潤滑 | 自動 | |
GPSデータは管理する | 任意 | |
ブームの制御弁 | 比例した | |
腕の数 | 6 | |
折るシステム | RZ | |
最高。範囲の垂直 | m | 49 |
最高。横に達しなさい | m | 45 |
最高。範囲の深さ | m | 34.1 |
Min. Unfolding Height | m | 9.5 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lula Zhang
電話番号: +86-18942571777/86-13647315326