|
商品の詳細:
|
| 製品名: | zoomlinの具体的なポンプ トラック | 次元(L*W*H):: | 9845*2500*3596mm |
|---|---|---|---|
| 最高具体的な配達: | 180CBM | 起源の場所: | フーナン、中国 |
| 他の名前: | トラックは具体的なポンプを取付けた | 重量: | 44000のkg |
| 独特なセリング・ポイント:: | 十分に油圧装置 | ||
| ハイライト: | 56メートルのトラックは具体的なポンプを取付けた,5つの車軸によって使用されたトラックは具体的なポンプを取付けた,600のLは具体的なポンプを取付けた |
||
56メートルによって使用されたトラックは販売のための具体的なポンプ トラック機械を取付けた
| 具体的なポンプ情報 | 具体的なポンプのトラック情報 | ||
| タイプ | ブームのコンクリート ポンプ | トラックのブランド | スコーネ地方 |
| 銘柄 | Zoomlion | トラック モデル | P450 8X4 |
| ポンプ モデル | ZLJ5440THBSE | トラック年 | 2017年 |
| ポンプ年 | 2017年 | VIN. | YS2P8X432H5 **** 58 |
| ブームの長さ | 56メートル | 車軸設定 | 5車軸 |
| ポンプ時間 | 0時間 | マイレッジ | |
| ブーム セクション | 6つのセクションRZの折目 | トラック時間 | |
| 縦の範囲 | 56メートル | エンジンは作る | スコーネ地方 |
| 横の範囲 | 51メートル | エンジンのタイプ | ディーゼル |
| 最高の具体的な出力 | 180 m3/h | エンジン モデル | |
| Conreteの出版物。 | 110棒 | Max.Engine力 | 330のkw |
| バレルのサイズ | 600のL | Max.EngineTorque | |
| 無線の遠隔conctrol | 具体的なポンプ遠隔コントローラー | 伝達 | スコーネ地方 |
| 無線の遠隔ブランド | 真新しい遠隔コントローラー | 最高。速度 | 80のkm/h |
| 条件 | 健康な状態 | 総重量 | 44000のKg |
| 最近の重要 | 優秀な状態 | 次元(L*W*H) | 14020*2550*4000 |
| 修理 | 具体的なポンプ施設管理 | 維持 | すべてのフィルターを変えた |
| 油圧装置 | エンジン オイル | ||
| 電気システム | ギヤ ボックス オイル | ||
| 変えられた予備品 | タイヤ | ||
| 点検されたブーム | タクシー | ||
| 変えられたシール | テストの運転 | ||
•設計のコンパクト、56mポンプは4車軸トラックに取付けた。
•活動的なブームの振動制御技術(ABC):全位置の50%振動を減らすブームの活動的な振動減少の技術。より安定したブーム、より多くの安全。
•ブームの理性的な弱まる技術:始まり、回転し、そして停止のブームの柔らかい制御はブームの影響を与える振動を減らし、従って車をもっと固定して、確実にそして安全に作動させる。
•正確なポンプ制御技術(APC):ポンプ効率を改善するポンプ正確さおよび適応性の大きい跳躍。
•適応性がある具体的な材料のポンプ技術:Improve分離および大きい粘着性の悪いコンクリートのためのポンプ制御システム、およびブロック率をによって減らすauto-adaptiveポンプ モード50%以上。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Lula Zhang
電話番号: +86-18942571777/86-13647315326